|
|

Тип | Одновинтовое однопалубное пассажирское судно на подводных крыльях с кормовым расположением энергетической установки и носовым подруливающим устройством. Судно предназначено для эксплуатации на каналах, реках и озёрах в светлое время суток в районах с умеренным климатом. |
| |
|
| Длина, м | 27,7 |
| Ширина, м | 6,8 |
| Высота корпуса наибольшая (с рубкой), м | 4,14 |
| Высота габаритная (с мачтой), м | 6,74 |
| Осадка габаритная по гребному винту, м | 2,1 |
| Осадка при ходе на крыльях, м | 1,2 |
| Водоизмещение в полном грузу, т | 29,70 |
| Водоизмещение порожнем, т | 23,88 |
| Главные двигатели, кВт | 2х788 MTU 12V2000M70 |
| Движители | Винты |
| Скорость, км/ч | 60 |
| Пассажиры | 73 |
| Экипаж | 2 |
| Дальность плавания, км | 450 |
|
| | СПК "Еврофойл" - модификация морского-речного СПК "Восход"
| | Судно спроектировано и строится в соответствии с Правилами Классифика-
ционного Общества BUREAU VERITAS RULES FOR THE CLASSIFICATION
OF HIGH SPEED CRAFT на класс:
+1 3/3Е+ MACH
| | Судно соответствует Правилам Безопасности для Высокоскоростных Судов
категории А (International Code of Safety for High-Speed Craft (HSC Code),
Category A craft).
|
|
|
|